PF- Ⅱ 型系列反击式破碎机
本系列产品,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。
主要技术参数 PRINCIPAL TECHINICAL DATA
型号 Type | 规格(mm) Spec | 进口料尺寸(mm) Feed opening | **给料边长(mm) Max.Feeding edge | 生产能力(t/h) Capacity | 功率(kW) Power | 重量(不包含电机Kg) Weight(excluding elec.motmr) |
PF-0607 Ⅱ | ф 644 x 740 | 320 x 770 | 100 | 5-15 | 30 | 4000 |
PF-0807 Ⅱ | ф 850 x 700 | 400 x 730 | 300 | 10-25 | 45 | 8000 |
PF-H-1007 Ⅱ | ф 1000 x 700 | 400 x 730 | 300 | 25-45 | 55-75 | 9232 |
PF-A-1010 Ⅱ | ф 1000 x 1050 | 400 x 1080 | 350 | 40-60 | 75-90 | 12000 |
PF-B-1210 Ⅱ | ф 1250 x 1050 | 400 x 1080 | 350 | 60-100 | 110-160 | 13740 |
PF-C-1214 Ⅱ | ф 1250 x 1400 | 400 x 1430 | 350 | 90-150 | 132-180 | 18000 |
PF-1013 Ⅱ | ф 1000 x 1300 | 650 x 1350 | 400 | 80-120 | 110 | 12000 |
PF-1315 Ⅱ | ф 1320 x 1500 | 860 x 1520 | 500 | 160-200 | 250 | 19000 |
PF-1320 Ⅱ | ф 1320 x 2000 | 860 x 2030 | 500 | 250-300 | 375 | 24000 |
注:Ⅱ型反击式破碎机系列适用于中硬物料破碎,其典型产品石灰石出料粒度≤25mm占85%。